<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: TableKit verwandelt HTML Tabellen in Multitalente&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.christianpfeil.com/html-tabellen-funktionalitat-verleihen-mit-dem-tablekit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christianpfeil.com/html-tabellen-funktionalitat-verleihen-mit-dem-tablekit/</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 07:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Rasmus Fuhse</title>
		<link>http://www.christianpfeil.com/html-tabellen-funktionalitat-verleihen-mit-dem-tablekit/comment-page-1/#comment-39225</link>
		<dc:creator>Rasmus Fuhse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianpfeil.com/html-tabellen-funktionalitat-verleihen-mit-dem-tablekit/#comment-39225</guid>
		<description>Tut mir leid. Mein Code wurde auch irgendwie nicht richtig dargestellt. Es sollte heißen 


[table class=&quot;editable sortable&quot;]
[tr][th id=&quot;feld1&quot;]...[/th] ... [th id=&quot;adresse&quot;]Adresse[/th] ... [/tr]
...
[tr id=&quot;daten_id&quot;][td]...[/td] ... [td]Steinbachweg 1a[/td] ... [/tr]
...
[/table]


Naja, aber das ändert nichts daran, dass Du am Ende die Daten in PHP einlesen und an die Datenbank schicken musst. Ohne PHP und Datenbanken wird das mit dem Editieren nie gehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tut mir leid. Mein Code wurde auch irgendwie nicht richtig dargestellt. Es sollte heißen </p>
<p>[table class="editable sortable"]<br />
[tr][th id="feld1"]&#8230;[/th] &#8230; [th id="adresse"]Adresse[/th] &#8230; [/tr]<br />
&#8230;<br />
[tr id="daten_id"][td]&#8230;[/td] &#8230; [td]Steinbachweg 1a[/td] &#8230; [/tr]<br />
&#8230;<br />
[/table]</p>
<p>Naja, aber das ändert nichts daran, dass Du am Ende die Daten in PHP einlesen und an die Datenbank schicken musst. Ohne PHP und Datenbanken wird das mit dem Editieren nie gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.christianpfeil.com/html-tabellen-funktionalitat-verleihen-mit-dem-tablekit/comment-page-1/#comment-39222</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianpfeil.com/html-tabellen-funktionalitat-verleihen-mit-dem-tablekit/#comment-39222</guid>
		<description>das ist eine nummer zu hoch für mich. ich habe mich noch nier wirklich mit datenbankabfragen usw beschäftigt. schade</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist eine nummer zu hoch für mich. ich habe mich noch nier wirklich mit datenbankabfragen usw beschäftigt. schade</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rasmus Fuhse</title>
		<link>http://www.christianpfeil.com/html-tabellen-funktionalitat-verleihen-mit-dem-tablekit/comment-page-1/#comment-39221</link>
		<dc:creator>Rasmus Fuhse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianpfeil.com/html-tabellen-funktionalitat-verleihen-mit-dem-tablekit/#comment-39221</guid>
		<description>Die übergebenen Parameter ‘&amp;row=n&amp;cell=n&amp;id=id&amp;field=field&amp;value=xxxxxx’ bieten alles, was Du willst. row=n und cell=n interessieren Dich für die Datenbank vermutlich nicht so sehr. Aber id=[row_id] und field=[th_id] helfen Dir weiter. Du musst die ID Deines Datensatzes als id der  Zeile in der Tabelle definieren und den Feldnamen der Datenbanktabelle als id der Table-Header-Zelle angeben. Also etwa so:


... ...  ... 
...
... ... Steinbachweg 1a ... 
...


Recht sinnig eigentlich.

Wer die Daten ändern kann, musst Du natürlich über PHP oder, welche Skriptsprache Du verwenden möchtest, einstellen, indem Du die class-Angabe der Tabelle änderst.

Viele Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die übergebenen Parameter ‘&amp;row=n&amp;cell=n&amp;id=id&amp;field=field&amp;value=xxxxxx’ bieten alles, was Du willst. row=n und cell=n interessieren Dich für die Datenbank vermutlich nicht so sehr. Aber id=[row_id] und field=[th_id] helfen Dir weiter. Du musst die ID Deines Datensatzes als id der  Zeile in der Tabelle definieren und den Feldnamen der Datenbanktabelle als id der Table-Header-Zelle angeben. Also etwa so:</p>
<p>&#8230; &#8230;  &#8230;<br />
&#8230;<br />
&#8230; &#8230; Steinbachweg 1a &#8230;<br />
&#8230;</p>
<p>Recht sinnig eigentlich.</p>
<p>Wer die Daten ändern kann, musst Du natürlich über PHP oder, welche Skriptsprache Du verwenden möchtest, einstellen, indem Du die class-Angabe der Tabelle änderst.</p>
<p>Viele Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.christianpfeil.com/html-tabellen-funktionalitat-verleihen-mit-dem-tablekit/comment-page-1/#comment-31289</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 18:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianpfeil.com/html-tabellen-funktionalitat-verleihen-mit-dem-tablekit/#comment-31289</guid>
		<description>schade das die eingegebenen werte nicht gespeochert werden oder mach ich da was falsch? 
dann finde ich es auch noch doof das jeder die daten ändern kann, deshalb wird es für die meisten unbrauchbar sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schade das die eingegebenen werte nicht gespeochert werden oder mach ich da was falsch?<br />
dann finde ich es auch noch doof das jeder die daten ändern kann, deshalb wird es für die meisten unbrauchbar sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://www.christianpfeil.com/html-tabellen-funktionalitat-verleihen-mit-dem-tablekit/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 04:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianpfeil.com/html-tabellen-funktionalitat-verleihen-mit-dem-tablekit/#comment-91</guid>
		<description>Sorry, war wohl wirklich etwas spärlich von mir. Wenn ich mit dem TableKit die Datensätze einer vorhandenen MySQL Tabelle einlese (z.B. eine Usertabelle mit den Werten für ID, Name, Gruppe, IP und letztes Login), möchte ich diese jetzt direkt mit dem TableKit bearbeiten und wieder in die DB zurückschreiben. Das mit &quot;TableKit.options.editAjaxURI&quot; definierte Script bekommt aber nur die Werte ‘&amp;row=n&amp;cell=n&amp;id=id&amp;field=field&amp;value=xxxxxx’ mit auf dem Weg. Sollte ich nun über die Sortierfunktion zwischenzeitlich die Reihenfolge der Datensätze geändert haben, wie bekomme ich heraus, welche Datensatz er über ein MySQL Update aktualisieren soll. Ich habe ja keine eindeutige ID mehr parat. Ich hoffe ich konnte mein Anliegen jetzt wenigstens etwas verständlicher darstellen. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, war wohl wirklich etwas spärlich von mir. Wenn ich mit dem TableKit die Datensätze einer vorhandenen MySQL Tabelle einlese (z.B. eine Usertabelle mit den Werten für ID, Name, Gruppe, IP und letztes Login), möchte ich diese jetzt direkt mit dem TableKit bearbeiten und wieder in die DB zurückschreiben. Das mit &#8220;TableKit.options.editAjaxURI&#8221; definierte Script bekommt aber nur die Werte ‘&amp;row=n&amp;cell=n&amp;id=id&amp;field=field&amp;value=xxxxxx’ mit auf dem Weg. Sollte ich nun über die Sortierfunktion zwischenzeitlich die Reihenfolge der Datensätze geändert haben, wie bekomme ich heraus, welche Datensatz er über ein MySQL Update aktualisieren soll. Ich habe ja keine eindeutige ID mehr parat. Ich hoffe ich konnte mein Anliegen jetzt wenigstens etwas verständlicher darstellen. <img src='http://www.christianpfeil.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.christianpfeil.com/html-tabellen-funktionalitat-verleihen-mit-dem-tablekit/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 19:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianpfeil.com/html-tabellen-funktionalitat-verleihen-mit-dem-tablekit/#comment-90</guid>
		<description>Hi Dirk,

was genau hast du vor? Leider verstehe ich deine Frage nicht so ganz, ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Eine eindeutige ID erhälst du zum Beispiel wenn du einem Feld in deiner mysql table einfach ein Autoincrement setzt. 

Grüße Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Dirk,</p>
<p>was genau hast du vor? Leider verstehe ich deine Frage nicht so ganz, ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Eine eindeutige ID erhälst du zum Beispiel wenn du einem Feld in deiner mysql table einfach ein Autoincrement setzt. </p>
<p>Grüße Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://www.christianpfeil.com/html-tabellen-funktionalitat-verleihen-mit-dem-tablekit/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 19:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianpfeil.com/html-tabellen-funktionalitat-verleihen-mit-dem-tablekit/#comment-88</guid>
		<description>Weiß Du wie man die somit geänderten Daten in eine MySQL Datenbank zurück schreiben kann? Mit den Werten in &#039;&amp;row=n&amp;cell=n&amp;id=id&amp;field=field&amp;value=xxxxxx&#039; habe ich ja keine eindeutige Datensatz-ID (falls ich vorher die Sortierung geändert habe).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weiß Du wie man die somit geänderten Daten in eine MySQL Datenbank zurück schreiben kann? Mit den Werten in &#8216;&amp;row=n&amp;cell=n&amp;id=id&amp;field=field&amp;value=xxxxxx&#8217; habe ich ja keine eindeutige Datensatz-ID (falls ich vorher die Sortierung geändert habe).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webstandard-Team</title>
		<link>http://www.christianpfeil.com/html-tabellen-funktionalitat-verleihen-mit-dem-tablekit/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Webstandard-Team</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 09:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianpfeil.com/html-tabellen-funktionalitat-verleihen-mit-dem-tablekit/#comment-11</guid>
		<description>Klasse Link, danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Link, danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

